Плата за содержание общего имущества с 01.08.2019г.
Плата за содержание общего имущества с 01.08.2019г.
Плата за содержание общего имущества с 01.08.2018г.
Плата за содержание общего имущества с 01.08.2018 г.
Плата за содержание общего имущества с 01.08.2017 г.
Плата за содержание общего имущества с 01.08.2017г.
Постановление от 06 июня 2017 года № 199 Нормативы пост 199 от 06.06.17 ХВС ГВС
Плата за текущий ремонт 1 01.10.2016г. см. Текущий ремонт в МКД с 01.10.2016г.
Плата за текущий ремонт с 01.01.2016г, см.здесь
Ставки платы для населения на коммунальные услуги с 01.07.2016г. тарифы
Плата за текущий ремонт с 15.10.2015 г.
Плата за содержание общего имущ.МКД с 01.09.2015 г.
Розничные цены на сжиженный газ 2016год, см.здесь
Плата за жилое помещение для нанимателей и собственников с 01.07.2014г.
Адрес улица, дом | Тариф за содерж. и тек. ремонт общего имущества, руб. | В том числе, | ||
Плата за содержание общего имущества, руб. | Уборка помещений общего пользования, руб. | Текущий ремонт общего имущества руб. | ||
Привок зальная,7 | 11.48 | 7.65 | 3.83 | |
Привок зальная,8 |
10.75 |
8.75 | 2.00 | |
Привок зальная,5 | 11,38 | 6,84 | 4,54 | |
Привок зальная,52 | 12,74 | 6,84 | 5,90 | |
Юбилей ная,д.1 | 15,34 | 7,96 | 1,93 | 5,45 |
Юбилей ная,д.2 | 15,51 | 8,06 | 1,93 | 5,52 |
Юбилей ная,д.3 | 13,23 | 7,45 | 1,93 | 3,85 |
Юбилей ная,д.4 | 15,23 | 7,95 | 1,93 | 5,35 |
Юбилей ная,д.5 | 12,51 | 7,02 | 1,93 | 3,56 |
Юбилей ная,д.6 | 14,59 | 7,06 | 7,53 | |
Юбилей ная,д.7 | 14,27 | 8,10 | 1,93 | 4,24 |
Юбилей ная,д.8 | 12,57 | 7,42 | 5,15 | |
Юбилей ная,д.9 | 14,06 | 8,13 | 1,93 | 4,00 |
Юбилей ная,д.10 | 14,38 | 8,32 | 1,93 | 4,13 |
Юбилей ная,д.11 | 14,35 | 8,32 | 1,93 | 4,10 |
Юбилей ная,д.12 | 14,16 | 8,31 | 1,93 | 3,92 |
Пионер ская,д.1 | 13,69 | 8,04 | 1,93 | 3,72 |
Пионер ская,д.3 | 14,15 | 8,22 | 1,93 | 4,00 |
Пионер ская,д.4 | 13,44 | 6,86 | 1,93 | 4,65 |
Пионер ская,д.6 | 11,52 | 6,86 | 4,66 | |
Пионер ская,д.8 | 11,93 | 6,86 | 5,07 | |
Пионер ская,12 | 13,30 | 7,95 | 5,35 | |
Пионер ская,14 | 11,65 | 7,95 | 3,70 | |
Ново строек,4 | 13,78 | 8,26 | 1,93 | 3,59 |
Гага рина,д.1 | 14,35 | 8,03 | 1,93 | 4,39 |
Гага рина,д.2 | 12,61 | 8,23 | 4,38 | |
Гага рина,д.3 | 14,07 | 7,95 | 1,93 | 4,19 |
Гага рина,д.4 | 14,29 | 8,57 | 1,93 | 3,79 |
Гага рина,д.5 | 14,22 | 8,48 | 1,93 | 3,81 |
Гага рина,д.6 | 14,05 | 8,25 | 1,93 | 3,87 |
Гага рина,д.7 | 13,97 | 8,33 | 1,93 | 3,71 |
Гага рина,д.8 | 13,48 | 8,30 | 1,93 | 3,25 |
Садо вая,д.3 | 12,42 | 7,95 | 4,47 | |
Моло дежная,3 | 11,95 | 7,95 | 4,00 | |
Моло дежная,5 | 11,64 | 7,94 | 3,70 | |
Моло дежная,6 | 11,88 | 6,85 | 5,03 | |
Моло дежная,7 | 12,82 | 8,62 | 4,20 | |
Моло дежная,8 | 13,98 | 8,63 | 5,35 | |
Моло дежная,9 | 11,20 | 6,85 | 4,35 | |
Приоз. шоссе,1 | 13,46 | 8,48 | 1,93 | 3,05 |
Приоз. шоссе,5 | 13,41 | 8,10 | 1,93 | 3,38 |
Приоз. шоссе,7 | 11,83 | 8,26 | 3,57 | |
Приоз. шоссе,9 | 14,00 | 8,26 | 1,93 | 3,81 |
Приоз. шоссе,11 | 11,99 | 8,15 | 3,84 | |
Приоз. шоссе,14 | 12,97 | 8,48 | 4,49 | |
Приоз. шоссе,16 | 12,90 | 8,40 | 4,50 | |
Приоз. шоссе,17 | 13,15 | 8,51 | 1,93 | 2,71 |
Приоз. шоссе,18 | 12,80 | 8,30 | 4,50 | |
Централь ная,6 | 12,11 | 7,95 | 4,16 |
Плата за техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО)
Плата за одну газифицированную квартиру
с 01.07.2014г 47.48 руб. в месяц
с 01.01.2015г 41.71 руб. в месяц
Примечание:
В коммунальных квартирах размер платы за содержание и текущий ремонт, наем, вывоз твердых бытовых отходов орпеделяется с учетом соотношения общей площади жилого помещения квартиры к жилой площади этой же квартиры.
Плата в комнате коммунальной квартиры (руб/мес.)=плата за 1 кв.м. общей площади квартиры (руб./кв.м.)х(общая площадь квартиры в кв.м., жилая площадь квартиры в кв.м)х жилая площадь комнаты в кв.м.
ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ c 01.07.2014г. здесь.
ТАРИФЫ 2015г здесь.
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ с 2014 г. здесь.
Постановление правительства ЛО № 25 здесь.
Плата за ТБО с 01.12.2014г здесь.
Перечень расценок платных услуг, оказываемых ООО “Кузнечное сервис” здесь
Конструктивные особенности, степень физического износа МКД, обслуживаемых ООО “Кузнечное сервис” можно посмотреть здесь.